- Trang chủ
- Bảng xếp hạng
- BXH FIFA
Bảng xếp hạng FIFA nam tháng 10/2026
Cập nhật 06/10/2026. Tây Ban Nha dẫn đầu thế giới; đội tuyển nam Việt Nam xếp hạng 99 (1231.29 điểm), thứ 2 Đông Nam Á.
Top 20 thế giới
| Hạng | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2011.57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1972.80 | = |
| 3 | Pháp | UEFA | 1958.86 | = |
| 4 | Anh | UEFA | 1925.59 | = |
| 5 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1807.69 | = |
| 6 | Brazil | CONMEBOL | 1806.51 | = |
| 7 | Morocco | CAF | 1805.34 | = |
| 8 | Bỉ | UEFA | 1779.17 | = |
| 9 | Hà Lan | UEFA | 1778.61 | = |
| 10 | Mexico | CONCACAF | 1738.48 | = |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | 1735.80 | = |
| 12 | Thụy Sĩ | UEFA | 1725.39 | = |
| 13 | Đức | UEFA | 1717.52 | = |
| 14 | Croatia | UEFA | 1714.74 | = |
| 15 | Italia | UEFA | 1713.04 | = |
| 16 | Mỹ | CONCACAF | 1705.47 | = |
| 17 | Nhật Bản | AFC | 1684.75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1648.84 | = |
| 19 | Na Uy | UEFA | 1637.89 | = |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1635.54 | = |
BXH FIFA nam Đông Nam Á
| # | TG | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Thái Lan | AFC | 1251.42 | = |
| 2 | 99 | Việt Nam | AFC | 1231.29 | = |
| 3 | 116 | Indonesia | AFC | 1166.50 | = |
| 4 | 133 | Malaysia | AFC | 1102.09 | = |
| 5 | 136 | Philippines | AFC | 1095.85 | = |
| 6 | 149 | Singapore | AFC | 1058.95 | = |
| 7 | 159 | Myanmar | AFC | 1008.08 | = |
| 8 | 177 | Campuchia | AFC | 920.83 | = |
| 9 | 188 | Lào | AFC | 880.17 | = |
| 10 | 196 | Brunei | AFC | 849.56 | = |
| 11 | 202 | Đông Timor | AFC | 823.16 | = |
Top 20 châu Á (AFC)
| # | TG | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nhật Bản | AFC | 1684.75 | = |
| 2 | 23 | Iran | AFC | 1597.31 | = |
| 3 | 26 | Australia | AFC | 1580.52 | = |
| 4 | 32 | Hàn Quốc | AFC | 1562.49 | = |
| 5 | 55 | Ả Rập Xê Út | AFC | 1443.17 | = |
| 6 | 59 | Uzbekistan | AFC | 1416.61 | = |
| 7 | 60 | Qatar | AFC | 1416.47 | = |
| 8 | 63 | Iraq | AFC | 1400.91 | = |
| 9 | 65 | UAE | AFC | 1376.95 | = |
| 10 | 72 | Jordan | AFC | 1350.88 | = |
| 11 | 81 | Oman | AFC | 1302.77 | = |
| 12 | 86 | Syria | AFC | 1279.94 | = |
| 13 | 92 | Palestine | AFC | 1253.75 | = |
| 14 | 93 | Thái Lan | AFC | 1251.42 | = |
| 15 | 96 | Trung Quốc | AFC | 1241.90 | = |
| 16 | 97 | Bahrain | AFC | 1240.30 | = |
| 17 | 99 | Việt Nam | AFC | 1231.29 | = |
| 18 | 100 | Tajikistan | AFC | 1218.88 | = |
| 19 | 104 | Kyrgyzstan | AFC | 1199.73 | = |
| 20 | 112 | Liban | AFC | 1170.30 | = |
Toàn bộ 211 đội tuyển
| Hạng | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2011.57 | = |
| 2 | Argentina | CONMEBOL | 1972.80 | = |
| 3 | Pháp | UEFA | 1958.86 | = |
| 4 | Anh | UEFA | 1925.59 | = |
| 5 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1807.69 | = |
| 6 | Brazil | CONMEBOL | 1806.51 | = |
| 7 | Morocco | CAF | 1805.34 | = |
| 8 | Bỉ | UEFA | 1779.17 | = |
| 9 | Hà Lan | UEFA | 1778.61 | = |
| 10 | Mexico | CONCACAF | 1738.48 | = |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | 1735.80 | = |
| 12 | Thụy Sĩ | UEFA | 1725.39 | = |
| 13 | Đức | UEFA | 1717.52 | = |
| 14 | Croatia | UEFA | 1714.74 | = |
| 15 | Italia | UEFA | 1713.04 | = |
| 16 | Mỹ | CONCACAF | 1705.47 | = |
| 17 | Nhật Bản | AFC | 1684.75 | = |
| 18 | Senegal | CAF | 1648.84 | = |
| 19 | Na Uy | UEFA | 1637.89 | = |
| 20 | Uruguay | CONMEBOL | 1635.54 | = |
| 21 | Đan Mạch | UEFA | 1619.62 | = |
| 22 | Áo | UEFA | 1600.66 | = |
| 23 | Iran | AFC | 1597.31 | = |
| 24 | Ecuador | CONMEBOL | 1587.07 | = |
| 25 | Ai Cập | CAF | 1585.86 | = |
| 26 | Australia | AFC | 1580.52 | = |
| 27 | Canada | CONCACAF | 1575.31 | = |
| 28 | Algeria | CAF | 1574.77 | = |
| 29 | Bờ Biển Ngà | CAF | 1569.32 | = |
| 30 | Nigeria | CAF | 1567.97 | = |
| 31 | Thổ Nhĩ Kỳ | UEFA | 1563.54 | = |
| 32 | Hàn Quốc | AFC | 1562.49 | = |
| 33 | Paraguay | CONMEBOL | 1552.30 | = |
| 34 | Thụy Điển | UEFA | 1543.80 | = |
| 35 | Nga | UEFA | 1537.45 | = |
| 36 | Ukraine | UEFA | 1535.27 | = |
| 37 | Ba Lan | UEFA | 1514.58 | = |
| 38 | Hungary | UEFA | 1511.24 | = |
| 39 | Xứ Wales | UEFA | 1510.37 | = |
| 40 | CHDC Congo | CAF | 1506.37 | = |
| 41 | Hy Lạp | UEFA | 1498.71 | = |
| 42 | Cameroon | CAF | 1485.30 | = |
| 43 | Scotland | UEFA | 1483.57 | = |
| 44 | Serbia | UEFA | 1482.24 | = |
| 45 | Slovakia | UEFA | 1477.34 | = |
| 46 | Panama | CONCACAF | 1476.97 | = |
| 47 | Mali | CAF | 1474.14 | = |
| 48 | Nam Phi | CAF | 1468.88 | = |
| 49 | Venezuela | CONMEBOL | 1465.87 | = |
| 50 | Chile | CONMEBOL | 1458.97 | = |
| 51 | Séc | UEFA | 1457.12 | = |
| 52 | Slovenia | UEFA | 1452.48 | = |
| 53 | Peru | CONMEBOL | 1450.95 | = |
| 54 | Costa Rica | CONCACAF | 1444.85 | = |
| 55 | Ả Rập Xê Út | AFC | 1443.17 | = |
| 56 | Ireland | UEFA | 1438.62 | = |
| 57 | Bosnia và Herzegovina | UEFA | 1429.32 | = |
| 58 | Romania | UEFA | 1428.88 | = |
| 59 | Uzbekistan | AFC | 1416.61 | = |
| 60 | Qatar | AFC | 1416.47 | = |
| 61 | Tunisia | CAF | 1415.38 | = |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 1407.80 | = |
| 63 | Iraq | AFC | 1400.91 | = |
| 64 | Bắc Ireland | UEFA | 1383.86 | = |
| 65 | UAE | AFC | 1376.95 | = |
| 66 | Albania | UEFA | 1375.78 | = |
| 67 | Honduras | CONCACAF | 1375.40 | = |
| 68 | Cape Verde | CAF | 1373.58 | = |
| 69 | Jamaica | CONCACAF | 1361.97 | = |
| 70 | Ghana | CAF | 1361.27 | = |
| 71 | Bắc Macedonia | UEFA | 1350.91 | = |
| 72 | Jordan | AFC | 1350.88 | = |
| 73 | Iceland | UEFA | 1349.42 | = |
| 74 | Georgia | UEFA | 1345.88 | = |
| 75 | Phần Lan | UEFA | 1340.73 | = |
| 76 | Kosovo | UEFA | 1328.14 | = |
| 77 | Israel | UEFA | 1325.52 | = |
| 78 | Bolivia | CONMEBOL | 1322.19 | = |
| 79 | Montenegro | UEFA | 1315.49 | = |
| 80 | Curaçao | CONCACAF | 1304.98 | = |
| 81 | Oman | AFC | 1302.77 | = |
| 82 | Guinea | CAF | 1296.67 | = |
| 83 | Angola | CAF | 1281.79 | = |
| 84 | Haiti | CONCACAF | 1280.91 | = |
| 85 | Gabon | CAF | 1280.12 | = |
| 86 | Syria | AFC | 1279.94 | = |
| 87 | Uganda | CAF | 1278.26 | = |
| 88 | New Zealand | OFC | 1277.02 | = |
| 89 | Benin | CAF | 1266.01 | = |
| 90 | Bulgaria | UEFA | 1262.57 | = |
| 91 | Zambia | CAF | 1260.61 | = |
| 92 | Palestine | AFC | 1253.75 | = |
| 93 | Thái Lan | AFC | 1251.42 | = |
| 94 | Belarus | UEFA | 1249.60 | = |
| 95 | Guatemala | CONCACAF | 1245.10 | = |
| 96 | Trung Quốc | AFC | 1241.90 | = |
| 97 | Bahrain | AFC | 1240.30 | = |
| 98 | Mozambique | CAF | 1238.23 | = |
| 99 | Việt Nam | AFC | 1231.29 | = |
| 100 | Tajikistan | AFC | 1218.88 | = |
| 101 | Luxembourg | UEFA | 1218.80 | = |
| 102 | El Salvador | CONCACAF | 1212.40 | = |
| 103 | Equatorial Guinea | CAF | 1200.39 | = |
| 104 | Kyrgyzstan | AFC | 1199.73 | = |
| 105 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 1198.85 | = |
| 106 | Madagascar | CAF | 1197.24 | = |
| 107 | Comoros | CAF | 1192.28 | = |
| 108 | Armenia | UEFA | 1183.26 | = |
| 109 | The Gambia | CAF | 1182.64 | = |
| 110 | Mauritania | CAF | 1176.05 | = |
| 111 | Niger | CAF | 1172.93 | = |
| 112 | Liban | AFC | 1170.30 | = |
| 113 | Libya | CAF | 1168.89 | = |
| 114 | Kenya | CAF | 1168.67 | = |
| 115 | Tanzania | CAF | 1166.82 | = |
| 116 | Indonesia | AFC | 1166.50 | = |
| 117 | Kazakhstan | UEFA | 1166.26 | = |
| 118 | Sudan | CAF | 1156.74 | = |
| 119 | Rwanda | CAF | 1156.16 | = |
| 120 | Togo | CAF | 1153.04 | = |
| 121 | Triều Tiên | AFC | 1151.05 | = |
| 122 | Estonia | UEFA | 1147.12 | = |
| 123 | Namibia | CAF | 1146.48 | = |
| 124 | Guinea-Bissau | CAF | 1144.03 | = |
| 125 | Cyprus | UEFA | 1142.43 | = |
| 126 | Faroe Islands | UEFA | 1140.10 | = |
| 127 | Azerbaijan | UEFA | 1138.96 | = |
| 128 | Suriname | CONCACAF | 1138.46 | = |
| 129 | Zimbabwe | CAF | 1128.05 | = |
| 130 | Sierra Leone | CAF | 1123.20 | = |
| 131 | Malawi | CAF | 1121.84 | = |
| 132 | Congo | CAF | 1102.46 | = |
| 133 | Malaysia | AFC | 1102.09 | = |
| 134 | Kuwait | AFC | 1098.64 | = |
| 135 | Dominican Republic | CONCACAF | 1096.58 | = |
| 136 | Philippines | AFC | 1095.85 | = |
| 137 | Nicaragua | CONCACAF | 1090.80 | = |
| 138 | Ấn Độ | AFC | 1086.43 | = |
| 139 | Turkmenistan | AFC | 1078.65 | = |
| 140 | Burundi | CAF | 1076.75 | = |
| 141 | Botswana | CAF | 1073.85 | = |
| 142 | Guyana | CONCACAF | 1071.38 | = |
| 143 | Latvia | UEFA | 1069.33 | = |
| 144 | Yemen | AFC | 1067.53 | = |
| 145 | Central African Republic | CAF | 1065.15 | = |
| 146 | Liberia | CAF | 1064.58 | = |
| 147 | Ethiopia | CAF | 1064.46 | = |
| 148 | Lithuania | UEFA | 1059.28 | = |
| 149 | Singapore | AFC | 1058.95 | = |
| 150 | Lesotho | CAF | 1053.09 | = |
| 151 | St. Kitts and Nevis | CONCACAF | 1041.42 | = |
| 152 | Solomon Islands | OFC | 1035.95 | = |
| 153 | Hồng Kông | AFC | 1035.23 | = |
| 154 | Fiji | OFC | 1033.44 | = |
| 155 | Puerto Rico | CONCACAF | 1032.97 | = |
| 156 | New Caledonia | OFC | 1026.01 | = |
| 157 | Tahiti | OFC | 1016.32 | = |
| 158 | Moldova | UEFA | 1015.57 | = |
| 159 | Myanmar | AFC | 1008.08 | = |
| 160 | Malta | UEFA | 1006.80 | = |
| 161 | Vanuatu | OFC | 1005.90 | = |
| 162 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 992.54 | = |
| 163 | Cuba | CONCACAF | 990.46 | = |
| 164 | Eswatini | CAF | 979.01 | = |
| 165 | St. Lucia | CONCACAF | 975.85 | = |
| 166 | St. Vincent / Grenadines | CONCACAF | 974.89 | = |
| 167 | Papua New Guinea | OFC | 969.14 | = |
| 168 | Afghanistan | AFC | 968.07 | = |
| 169 | Grenada | CONCACAF | 967.71 | = |
| 170 | South Sudan | CAF | 959.91 | = |
| 171 | Bermuda | CONCACAF | 951.28 | = |
| 172 | Montserrat | CONCACAF | 939.13 | = |
| 173 | Maldives | AFC | 935.93 | = |
| 174 | Barbados | CONCACAF | 934.52 | = |
| 175 | Andorra | UEFA | 927.53 | = |
| 176 | Đài Loan | AFC | 923.78 | = |
| 177 | Campuchia | AFC | 920.83 | = |
| 178 | Nepal | AFC | 914.54 | = |
| 179 | Mauritius | CAF | 906.24 | = |
| 180 | Belize | CONCACAF | 900.38 | = |
| 181 | Chad | CAF | 896.85 | = |
| 182 | Bangladesh | AFC | 893.46 | = |
| 183 | Eritrea | CAF | 890.97 | = |
| 184 | Sri Lanka | AFC | 890.64 | = |
| 185 | Aruba | CONCACAF | 889.53 | = |
| 186 | Dominica | CONCACAF | 884.58 | = |
| 187 | Cook Islands | OFC | 880.25 | = |
| 188 | Lào | AFC | 880.17 | = |
| 189 | Samoa | OFC | 876.41 | = |
| 190 | Mongolia | AFC | 874.47 | = |
| 191 | American Samoa | OFC | 871.61 | = |
| 192 | Bhutan | AFC | 870.81 | = |
| 193 | Macau, China | AFC | 858.03 | = |
| 194 | São Tomé and Príncipe | CAF | 855.10 | = |
| 195 | Djibouti | CAF | 853.58 | = |
| 196 | Brunei | AFC | 849.56 | = |
| 197 | Pakistan | AFC | 839.03 | = |
| 198 | Cayman Islands | CONCACAF | 836.15 | = |
| 199 | Tonga | OFC | 835.64 | = |
| 200 | Somalia | CAF | 832.14 | = |
| 201 | Gibraltar | UEFA | 829.49 | = |
| 202 | Đông Timor | AFC | 823.16 | = |
| 203 | Guam | AFC | 819.54 | = |
| 204 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 806.26 | = |
| 205 | Seychelles | CAF | 795.63 | = |
| 206 | US Virgin Islands | CONCACAF | 794.75 | = |
| 207 | Liechtenstein | UEFA | 790.18 | = |
| 208 | Bahamas | CONCACAF | 771.83 | = |
| 209 | British Virgin Islands | CONCACAF | 752.75 | = |
| 210 | Anguilla | CONCACAF | 736.67 | = |
| 211 | San Marino | UEFA | 715.93 | = |
Câu hỏi thường gặp
Đội tuyển nam Việt Nam xếp hạng mấy FIFA?
Theo BXH FIFA nam (06/10/2026), Việt Nam xếp hạng 99 thế giới với 1231.29 điểm, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 17 châu Á.
Đội nào đứng số 1 BXH FIFA nam?
Tây Ban Nha đứng số 1 BXH FIFA nam với 2011.57 điểm.
Đội nào mạnh nhất Đông Nam Á trên BXH FIFA nam?
Thái Lan đứng đầu Đông Nam Á, hạng 93 thế giới (1251.42 điểm).
Khi nào FIFA cập nhật BXH tiếp theo?
Kỳ cập nhật BXH FIFA nam tiếp theo dự kiến ngày 17/11/2026.
BXH FIFA được tính như thế nào?
FIFA dùng công thức SUM (dựa trên Elo): sau mỗi trận, đội được cộng hoặc trừ điểm theo kết quả, tầm quan trọng của trận và chênh lệch điểm hai đội trước trận.