| # | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Makaric | Hải Phòng | 0 | 6 |
| 2 | Lucao | Ninh Bình | 0 | 4 |
| 3 | Joel Tagueu | Hải Phòng | 0 | 3 |
| 4 | Alan Grafite | CAHN | 0 | 2 |
| 5 | Andrew Jung | Hà Nội | 0 | 2 |
| 6 | Bruno Paraiba | SLNA | 0 | 2 |
| 7 | Bryan Ly | Đà Nẵng | 0 | 2 |
| 8 | Daniel Passira | Hà Tĩnh | 0 | 2 |
| 9 | Ezequiel | Nam Định | 0 | 2 |
| 10 | Ivan Saponjic | Đà Nẵng | 0 | 2 |
| 11 | Luiz Antonio | Hà Tĩnh | 0 | 2 |
| 12 | Nguyen Tien Linh | CA TP.HCM | 0 | 2 |
| 13 | Quang Vinh Nguyen | SLNA | 0 | 2 |
| 14 | Saliou Guindo | Thanh Hóa | 0 | 2 |
| 15 | Van Tung Nguyen | Hà Nội | 0 | 2 |
| 16 | Brayan Perea | CAHN | 0 | 1 |
| 17 | Brenner | Bắc Ninh | 0 | 1 |
| 18 | Damoth Thongkhamsavath | Thanh Hóa | 0 | 1 |
| 19 | Gia Bao Tran | HAGL | 0 | 1 |
| 20 | Hoang Duc Nguyen | Ninh Bình | 0 | 1 |
| 21 | Jason Cummings | CA TP.HCM | 0 | 1 |
| 22 | Joel Lopez | Đà Nẵng | 0 | 1 |
| 23 | Kyle Colonna | Viettel | 0 | 1 |
| 24 | Le Phat Nguyen | Ninh Bình | 0 | 1 |
| 25 | Leo Artur | CAHN | 0 | 1 |
| 26 | Luann | HAGL | 0 | 1 |
| 27 | Manh Quynh Tran | Nam Định | 0 | 1 |
| 28 | Matheus Lucas | HAGL | 0 | 1 |
| 29 | Matheus Martins | Thanh Hóa | 0 | 1 |
| 30 | Minh Di Ho | Hải Phòng | 0 | 1 |
| 31 | Ngoc My Nguyen | Ninh Bình | 0 | 1 |
| 32 | Nguyen Xuan Son | Nam Định | 0 | 1 |
| 33 | Pham Thanh Long Le | CAHN | 0 | 1 |
| 34 | Quoc Cuong Nguyen Thai | CA TP.HCM | 0 | 1 |
| 35 | Ribamar | Viettel | 0 | 1 |
| 36 | Robson Reis | HAGL | 0 | 1 |
| 37 | Romulo | Nam Định | 0 | 1 |
| 38 | Stefan Mauk | CAHN | 0 | 1 |
| 39 | Thanh Nam Truong | Thanh Hóa | 0 | 1 |
| 40 | Van Khang Khuat | Viettel | 0 | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Bàn phản lưới và bàn chưa xác định được người ghi không tính vào bảng này. Xem thêm top ghi bàn tất cả các giải.
