- Trang chủ
- Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng bóng đá 2026
BXH V-League, Ngoại hạng Anh, Cúp C1 mới nhất: số trận, hiệu số, điểm và phong độ 5 trận gần nhất.
Bảng xếp hạng V-League
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | — | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | — | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | 9 | — | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | — | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | — | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | — | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | — | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | — | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 | — | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | -11 | 1 | — |
Vô địch / AFCPlay-off / xuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Bảng xếp hạng Champions League
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | — |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | — | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | — | |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | — |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | — |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | — |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | — | |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | — |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | — | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | — | |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | — |
| 12 | Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | — |
| 13 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | — |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | — |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | — | |
| 16 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | — |
| 17 | Atletico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | — |
| 18 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | — |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | — |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | — | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | — | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | — | |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | — |
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | — |
| 25 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | — |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | — |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | — |
| 28 | Bodoe/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | — |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | — |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | — |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | — |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | — |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | — |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | — |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | — |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueXuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | — | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | — | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | — | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | — | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | — | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | — | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | — | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | — | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | — | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | — | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | — | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | — | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | — | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | — | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | — | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | — | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | — | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | — | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | — | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueXuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Bảng xếp hạng Hạng nhất Việt Nam
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 13 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | — | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | — | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | — | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | — | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | — | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | — | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | — | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | — | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | — | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | — | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | — | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 | — | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 2 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueXuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Thứ hạng xếp theo điểm, sau đó hiệu số và số bàn thắng. Xem tất cả giải đấu →