- Trang chủ
- Giải đấu
- Hạng nhất Việt Nam
- Vua phá lưới

Vua phá lưới Hạng nhất Việt Nam
Hạng nhất Việt Nam·Việt Nam
| # | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansaray Victor Nabay | Thái Nguyên | 0 | 5 |
| 2 | Joseph Shaqkeem Jaylon Khalio | Hưng Yên | 0 | 4 |
| 3 | Lê Minh Bình | Hưng Yên | 0 | 3 |
| 4 | Nguyễn Hoàng Anh | Công An Nhân Dân | 0 | 2 |
| 5 | Nguyễn Trọng Đức Vũ | Hưng Yên | 0 | 2 |
| 6 | Bùi Long Nhật | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 7 | Bùi Văn Bình | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 8 | Daniel Da Silva Dos Anjos | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 9 | Hổ | Khatoco Khánh Hòa | 0 | 1 |
| 10 | Nguyễn Anh Thi | Lâm Đồng | 0 | 1 |
| 11 | Nguyễn Công Thành | TP.HCM | 0 | 1 |
| 12 | Nguyễn Hữu Lâm | Bình Minh Sài Gòn | 0 | 1 |
| 13 | Nguyễn Khắc Khiêm | Đại học Văn Hiến | 0 | 1 |
| 14 | Nguyễn Tấn Minh | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 1 |
| 15 | Nguyễn Đăng Dương | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 16 | Trần Gia Huy | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 1 |
| 17 | Đào Gia Việt | Quy Nhơn United | 0 | 1 |
| 18 | Đỗ Tấn Thành | Long An | 0 | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Bàn phản lưới và bàn chưa xác định được người ghi không tính vào bảng này. Xem thêm top ghi bàn tất cả các giải.