- Trang chủ
- Top ghi bàn
Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất
Tổng hợp mùa giải hiện tại của V.League, Ngoại Hạng Anh, Champions League, hang-nhat-viet-nam
| # | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Man City | 0 | 9 |
| 2 | Mansaray Victor Nabay | Thái Nguyên | 0 | 9 |
| 3 | Joseph Shaqkeem Jaylon Khalio | Hưng Yên | 0 | 8 |
| 4 | Milan Makaric | Hải Phòng | 0 | 6 |
| 5 | Joao Pedro | Chelsea | 3 | 5 |
| 6 | Daniel Da Silva Dos Anjos | Becamex TP.HCM | 0 | 5 |
| 7 | Bukayo Saka | Arsenal | 1 | 4 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 1 | 4 |
| 9 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 0 | 4 |
| 10 | Lucao | Ninh Bình | 0 | 4 |
| 11 | Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 0 | 4 |
| 12 | Oleksandr Kurakin | Khatoco Khánh Hòa | 0 | 4 |
| 13 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | 3 |
| 14 | Bruno Fernandes | Man United | 1 | 3 |
| 15 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 0 | 3 |
| 16 | Bradley Barcola | Liverpool | 0 | 3 |
| 17 | Brian Brobbey | Sunderland | 0 | 3 |
| 18 | Bryan Mbeumo | Man United | 0 | 3 |
| 19 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 0 | 3 |
| 20 | Joel Tagueu | Hải Phòng | 0 | 3 |
| 21 | Kevin Schade | Brentford | 0 | 3 |
| 22 | Lê Minh Bình | Hưng Yên | 0 | 3 |
| 23 | Martin Oedegaard | Arsenal | 0 | 3 |
| 24 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 0 | 3 |
| 25 | Rayan Cherki | Man City | 0 | 3 |
| 26 | Thierno Barry | Everton | 0 | 3 |
| 27 | Trần Gia Huy | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 3 |
| 28 | Antoine Semenyo | Man City | 3 | 2 |
| 29 | Cole Palmer | Chelsea | 3 | 2 |
| 30 | John McGinn | Aston Villa | 2 | 2 |
| 31 | Pascal Gross | Brighton | 2 | 2 |
| 32 | Donyell Malen | AS Roma | 1 | 2 |
| 33 | Georges Mikautadze | Villarreal | 1 | 2 |
| 34 | Jordan Henderson | Chelsea | 1 | 2 |
| 35 | Kai Havertz | Arsenal | 1 | 2 |
| 36 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 1 | 2 |
| 37 | Lautaro Martinez | Inter | 1 | 2 |
| 38 | Maxim De Cuyper | Brighton | 1 | 2 |
| 39 | Ronald Araujo | Liverpool | 1 | 2 |
| 40 | Alan Grafite | CAHN | 0 | 2 |
| 41 | Andrew Jung | Hà Nội | 0 | 2 |
| 42 | Bruno Guimaraes | Arsenal | 0 | 2 |
| 43 | Bruno Paraiba | SLNA | 0 | 2 |
| 44 | Bryan Ly | Đà Nẵng | 0 | 2 |
| 45 | Bùi Văn Bình | Becamex TP.HCM | 0 | 2 |
| 46 | Cao Quốc Khánh | Bình Minh Sài Gòn | 0 | 2 |
| 47 | Dan Ndoye | Nottingham Forest | 0 | 2 |
| 48 | Daniel Passira | Hà Tĩnh | 0 | 2 |
| 49 | Danijel Sturm | Slavia Praha | 0 | 2 |
| 50 | De Santana Santos Thaileon | Thép Cần Thơ | 0 | 2 |
Vua phá lưới từng giải: V.League · Ngoại Hạng Anh · Champions League · hang-nhat-viet-nam · Trận nhiều bàn thắng nhất
Tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Bàn phản lưới và bàn chưa xác định người ghi không được tính.