- Trang chủ
- Bảng xếp hạng
- BXH FIFA
- BXH FIFA nữ
Bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 10/2026
Cập nhật 17/10/2026. Tây Ban Nha dẫn đầu thế giới; đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 37 (1585.06 điểm), thứ 1 Đông Nam Á.
Top 20 thế giới
| Hạng | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2121.50 | = |
| 2 | Mỹ | CONCACAF | 2042.38 | = |
| 3 | Đức | UEFA | 2034.62 | = |
| 4 | Anh | UEFA | 2025.47 | = |
| 5 | Nhật Bản | AFC | 1994.43 | = |
| 6 | Pháp | UEFA | 1983.77 | = |
| 7 | Brazil | CONMEBOL | 1970.87 | = |
| 8 | Thụy Điển | UEFA | 1938.13 | = |
| 9 | Canada | CONCACAF | 1926.96 | = |
| 10 | Đan Mạch | UEFA | 1920.14 | ▲2 |
| 11 | Hà Lan | UEFA | 1918.30 | ▼1 |
| 12 | Triều Tiên | AFC | 1916.52 | ▼1 |
| 13 | Na Uy | UEFA | 1883.31 | ▲1 |
| 14 | Italia | UEFA | 1871.59 | ▼1 |
| 15 | Australia | AFC | 1831.48 | = |
| 16 | Iceland | UEFA | 1799.75 | ▲1 |
| 17 | Hàn Quốc | AFC | 1791.13 | ▲2 |
| 18 | Trung Quốc | AFC | 1786.80 | ▼2 |
| 19 | Colombia | CONMEBOL | 1780.17 | ▲1 |
| 20 | Bỉ | UEFA | 1775.56 | ▼2 |
BXH FIFA nữ Đông Nam Á
| # | TG | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Việt Nam | AFC | 1585.06 | = |
| 2 | 39 | Philippines | AFC | 1562.91 | = |
| 3 | 50 | Thái Lan | AFC | 1483.12 | ▼1 |
| 4 | 56 | Myanmar | AFC | 1452.52 | ▼1 |
| 5 | 101 | Malaysia | AFC | 1184.46 | ▼6 |
| 6 | 105 | Indonesia | AFC | 1175.79 | ▲5 |
| 7 | 118 | Campuchia | AFC | 1146.64 | ▼5 |
| 8 | 120 | Lào | AFC | 1142.54 | ▼3 |
| 9 | 147 | Singapore | AFC | 1039.23 | ▲4 |
| 10 | 158 | Đông Timor | AFC | 960.48 | = |
Top 20 châu Á (AFC)
| # | TG | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nhật Bản | AFC | 1994.43 | = |
| 2 | 12 | Triều Tiên | AFC | 1916.52 | ▼1 |
| 3 | 15 | Australia | AFC | 1831.48 | = |
| 4 | 17 | Hàn Quốc | AFC | 1791.13 | ▲2 |
| 5 | 18 | Trung Quốc | AFC | 1786.80 | ▼2 |
| 6 | 37 | Việt Nam | AFC | 1585.06 | = |
| 7 | 38 | Đài Loan | AFC | 1573.33 | ▲2 |
| 8 | 39 | Philippines | AFC | 1562.91 | = |
| 9 | 50 | Thái Lan | AFC | 1483.12 | ▼1 |
| 10 | 51 | Uzbekistan | AFC | 1475.02 | = |
| 11 | 56 | Myanmar | AFC | 1452.52 | ▼1 |
| 12 | 67 | Iran | AFC | 1370.37 | ▲1 |
| 13 | 69 | Ấn Độ | AFC | 1363.60 | = |
| 14 | 79 | Jordan | AFC | 1283.62 | ▼3 |
| 15 | 80 | Hồng Kông | AFC | 1277.96 | ▲1 |
| 16 | 89 | Nepal | AFC | 1238.74 | ▼1 |
| 17 | 97 | Guam | AFC | 1201.73 | ▲1 |
| 18 | 101 | Malaysia | AFC | 1184.46 | ▼6 |
| 19 | 105 | Indonesia | AFC | 1175.79 | ▲5 |
| 20 | 106 | Bangladesh | AFC | 1175.35 | ▲1 |
Toàn bộ 198 đội tuyển
| Hạng | Đội tuyển | Liên đoàn | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2121.50 | = |
| 2 | Mỹ | CONCACAF | 2042.38 | = |
| 3 | Đức | UEFA | 2034.62 | = |
| 4 | Anh | UEFA | 2025.47 | = |
| 5 | Nhật Bản | AFC | 1994.43 | = |
| 6 | Pháp | UEFA | 1983.77 | = |
| 7 | Brazil | CONMEBOL | 1970.87 | = |
| 8 | Thụy Điển | UEFA | 1938.13 | = |
| 9 | Canada | CONCACAF | 1926.96 | = |
| 10 | Đan Mạch | UEFA | 1920.14 | ▲2 |
| 11 | Hà Lan | UEFA | 1918.30 | ▼1 |
| 12 | Triều Tiên | AFC | 1916.52 | ▼1 |
| 13 | Na Uy | UEFA | 1883.31 | ▲1 |
| 14 | Italia | UEFA | 1871.59 | ▼1 |
| 15 | Australia | AFC | 1831.48 | = |
| 16 | Iceland | UEFA | 1799.75 | ▲1 |
| 17 | Hàn Quốc | AFC | 1791.13 | ▲2 |
| 18 | Trung Quốc | AFC | 1786.80 | ▼2 |
| 19 | Colombia | CONMEBOL | 1780.17 | ▲1 |
| 20 | Bỉ | UEFA | 1775.56 | ▼2 |
| 21 | Ireland | UEFA | 1771.66 | = |
| 22 | Phần Lan | UEFA | 1768.25 | ▲2 |
| 23 | Scotland | UEFA | 1763.61 | ▲2 |
| 24 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1762.36 | ▼2 |
| 25 | Áo | UEFA | 1747.03 | ▼2 |
| 26 | Thụy Sĩ | UEFA | 1736.56 | = |
| 27 | Nga | UEFA | 1723.24 | = |
| 28 | Mexico | CONCACAF | 1707.10 | = |
| 29 | Ba Lan | UEFA | 1704.62 | = |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1689.16 | = |
| 31 | Xứ Wales | UEFA | 1675.50 | = |
| 32 | Ukraine | UEFA | 1658.16 | ▲2 |
| 33 | New Zealand | OFC | 1645.41 | ▼1 |
| 34 | Séc | UEFA | 1620.87 | ▼1 |
| 35 | Serbia | UEFA | 1610.64 | = |
| 36 | Slovenia | UEFA | 1589.24 | ▲2 |
| 37 | Việt Nam | AFC | 1585.06 | = |
| 38 | Đài Loan | AFC | 1573.33 | ▲2 |
| 39 | Philippines | AFC | 1562.91 | = |
| 40 | Jamaica | CONCACAF | 1558.19 | ▲1 |
| 41 | Costa Rica | CONCACAF | 1523.57 | ▲2 |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1522.79 | = |
| 43 | Nigeria | CAF | 1518.02 | ▼7 |
| 44 | Paraguay | CONMEBOL | 1517.88 | = |
| 45 | Hungary | UEFA | 1499.96 | = |
| 46 | Belarus | UEFA | 1493.33 | ▲6 |
| 47 | Thổ Nhĩ Kỳ | UEFA | 1489.05 | ▼1 |
| 48 | Haiti | CONCACAF | 1488.98 | ▼1 |
| 49 | Chile | CONMEBOL | 1487.99 | ▼1 |
| 50 | Thái Lan | AFC | 1483.12 | ▼1 |
| 51 | Uzbekistan | AFC | 1475.02 | = |
| 52 | Bắc Ireland | UEFA | 1470.42 | ▼2 |
| 53 | Romania | UEFA | 1467.50 | = |
| 54 | Panama | CONCACAF | 1457.45 | ▲2 |
| 55 | Papua New Guinea | OFC | 1455.55 | ▲3 |
| 56 | Myanmar | AFC | 1452.52 | ▼1 |
| 57 | Slovakia | UEFA | 1443.47 | ▼3 |
| 58 | Hy Lạp | UEFA | 1431.82 | ▲1 |
| 59 | Nam Phi | CAF | 1427.91 | ▼2 |
| 60 | Ecuador | CONMEBOL | 1418.82 | ▲1 |
| 61 | Uruguay | CONMEBOL | 1418.66 | ▲1 |
| 62 | Cameroon | CAF | 1416.49 | ▲9 |
| 63 | Croatia | UEFA | 1398.57 | = |
| 64 | Morocco | CAF | 1384.71 | = |
| 65 | Ghana | CAF | 1383.11 | ▼5 |
| 66 | Israel | UEFA | 1380.27 | = |
| 67 | Iran | AFC | 1370.37 | ▲1 |
| 68 | Albania | UEFA | 1369.56 | ▼1 |
| 69 | Ấn Độ | AFC | 1363.60 | = |
| 70 | Zambia | CAF | 1363.47 | ▼5 |
| 71 | Bosnia và Herzegovina | UEFA | 1355.89 | ▼1 |
| 72 | Bờ Biển Ngà | CAF | 1349.27 | = |
| 73 | Algeria | CAF | 1346.06 | ▲1 |
| 74 | Peru | CONMEBOL | 1331.32 | ▼1 |
| 75 | Azerbaijan | UEFA | 1317.93 | = |
| 76 | Senegal | CAF | 1310.26 | ▲3 |
| 77 | Puerto Rico | CONCACAF | 1294.95 | = |
| 78 | El Salvador | CONCACAF | 1287.53 | = |
| 79 | Jordan | AFC | 1283.62 | ▼3 |
| 80 | Hồng Kông | AFC | 1277.96 | ▲1 |
| 81 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 1269.08 | ▲1 |
| 82 | Guatemala | CONCACAF | 1267.25 | ▲1 |
| 83 | Kosovo | UEFA | 1265.42 | ▲2 |
| 84 | Montenegro | UEFA | 1262.33 | ▲2 |
| 85 | Fiji | OFC | 1260.87 | ▼5 |
| 86 | Mali | CAF | 1246.96 | ▼2 |
| 87 | Samoa | OFC | 1246.84 | = |
| 88 | Solomon Islands | OFC | 1241.67 | ▲1 |
| 89 | Nepal | AFC | 1238.74 | ▼1 |
| 90 | Malta | UEFA | 1218.32 | ▲2 |
| 91 | Guyana | CONCACAF | 1217.37 | = |
| 92 | Dominican Republic | CONCACAF | 1211.22 | ▲1 |
| 93 | Equatorial Guinea | CAF | 1209.26 | ▼3 |
| 94 | Lithuania | UEFA | 1208.28 | = |
| 95 | Nicaragua | CONCACAF | 1205.13 | ▲1 |
| 96 | Cuba | CONCACAF | 1204.21 | ▲1 |
| 97 | Guam | AFC | 1201.73 | ▲1 |
| 98 | Estonia | UEFA | 1198.56 | ▲3 |
| 99 | Kazakhstan | UEFA | 1197.20 | ▲1 |
| 100 | Vanuatu | OFC | 1191.12 | ▲8 |
| 101 | Malaysia | AFC | 1184.46 | ▼6 |
| 102 | Latvia | UEFA | 1179.98 | ▲3 |
| 103 | Faroe Islands | UEFA | 1179.27 | = |
| 104 | Malawi | CAF | 1177.33 | ▲49 |
| 105 | Indonesia | AFC | 1175.79 | ▲5 |
| 106 | Bangladesh | AFC | 1175.35 | ▲1 |
| 107 | Tunisia | CAF | 1174.95 | ▼5 |
| 108 | New Caledonia | OFC | 1169.80 | ▼4 |
| 109 | Burkina Faso | CAF | 1168.21 | ▲9 |
| 110 | Bulgaria | UEFA | 1166.44 | ▼1 |
| 111 | Tanzania | CAF | 1164.03 | ▲11 |
| 112 | Congo | CAF | 1161.03 | ▼1 |
| 113 | Ai Cập | CAF | 1159.69 | ▼14 |
| 114 | CHDC Congo | CAF | 1156.63 | ▼8 |
| 115 | Bolivia | CONMEBOL | 1152.65 | ▼3 |
| 116 | Tonga | OFC | 1152.53 | ▼1 |
| 117 | Bahrain | AFC | 1146.97 | ▼1 |
| 118 | Campuchia | AFC | 1146.64 | ▼5 |
| 119 | Luxembourg | UEFA | 1143.96 | ▼5 |
| 120 | Lào | AFC | 1142.54 | ▼3 |
| 121 | Cape Verde | CAF | 1134.71 | ▼1 |
| 122 | Moldova | UEFA | 1131.85 | ▼3 |
| 123 | American Samoa | OFC | 1130.42 | ▼2 |
| 124 | Tahiti | OFC | 1127.93 | ▼1 |
| 125 | UAE | AFC | 1126.67 | ▼1 |
| 126 | Honduras | CONCACAF | 1115.28 | = |
| 127 | Palestine | AFC | 1111.40 | ▲2 |
| 128 | Kenya | CAF | 1106.41 | = |
| 129 | Georgia | UEFA | 1104.47 | ▲3 |
| 130 | Liban | AFC | 1100.95 | = |
| 131 | Namibia | CAF | 1099.86 | ▼6 |
| 132 | Cook Islands | OFC | 1099.76 | ▼1 |
| 133 | Togo | CAF | 1092.99 | = |
| 134 | Benin | CAF | 1089.90 | ▲5 |
| 135 | The Gambia | CAF | 1082.47 | ▼1 |
| 136 | Zimbabwe | CAF | 1078.30 | ▼9 |
| 137 | Cyprus | UEFA | 1076.22 | ▼2 |
| 138 | Bắc Macedonia | UEFA | 1075.20 | ▼2 |
| 139 | Kyrgyzstan | AFC | 1070.63 | ▼2 |
| 140 | Ethiopia | CAF | 1066.87 | ▼2 |
| 141 | Suriname | CONCACAF | 1065.77 | ▼1 |
| 142 | Turkmenistan | AFC | 1063.88 | ▼1 |
| 143 | Uganda | CAF | 1063.60 | ▲2 |
| 144 | Bermuda | CONCACAF | 1053.17 | ▼2 |
| 145 | Guinea | CAF | 1048.64 | ▼2 |
| 146 | Armenia | UEFA | 1043.34 | ▲1 |
| 147 | Singapore | AFC | 1039.23 | ▲4 |
| 148 | Central African Republic | CAF | 1038.44 | ▼4 |
| 149 | Mongolia | AFC | 1035.68 | ▼3 |
| 150 | Gabon | CAF | 1028.74 | ▼1 |
| 151 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1026.93 | ▼1 |
| 152 | Sierra Leone | CAF | 1021.40 | = |
| 153 | Angola | CAF | 1011.42 | ▲2 |
| 154 | Pakistan | AFC | 1008.65 | = |
| 155 | Botswana | CAF | 1005.65 | ▼7 |
| 156 | Chad | CAF | 985.55 | = |
| 157 | Ả Rập Xê Út | AFC | 980.32 | = |
| 158 | Đông Timor | AFC | 960.48 | = |
| 159 | Tajikistan | AFC | 954.78 | = |
| 160 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 947.14 | = |
| 161 | Bhutan | AFC | 933.09 | = |
| 162 | Syria | AFC | 931.42 | = |
| 163 | Barbados | CONCACAF | 924.87 | = |
| 164 | St Lucia | CONCACAF | 923.18 | = |
| 165 | Sri Lanka | AFC | 915.58 | = |
| 166 | Iraq | AFC | 910.49 | = |
| 167 | Maldives | AFC | 906.97 | = |
| 168 | Belize | CONCACAF | 903.05 | = |
| 169 | Rwanda | CAF | 897.44 | = |
| 170 | Dominica | CONCACAF | 884.73 | = |
| 171 | Liberia | CAF | 882.37 | = |
| 172 | Grenada | CONCACAF | 878.19 | = |
| 173 | Mozambique | CAF | 874.80 | = |
| 174 | Niger | CAF | 863.94 | = |
| 175 | Macau, China | AFC | 846.53 | ▲1 |
| 176 | Guinea-Bissau | CAF | 838.58 | ▲1 |
| 177 | Lesotho | CAF | 836.43 | ▲1 |
| 178 | Seychelles | CAF | 836.36 | ▼3 |
| 179 | Andorra | UEFA | 824.53 | ▲2 |
| 180 | Burundi | CAF | 822.10 | ▼1 |
| 181 | Curaçao | CONCACAF | 821.92 | ▼1 |
| 182 | Antigua and Barbuda | CONCACAF | 807.20 | = |
| 183 | Aruba | CONCACAF | 801.27 | = |
| 184 | Eswatini | CAF | 797.06 | = |
| 185 | US Virgin Islands | CONCACAF | 790.28 | = |
| 186 | Cayman Islands | CONCACAF | 777.07 | = |
| 187 | Comoros | CAF | 749.39 | = |
| 188 | Libya | CAF | 739.94 | = |
| 189 | Liechtenstein | UEFA | 730.32 | ▲1 |
| 190 | Gibraltar | UEFA | 729.18 | ▼1 |
| 191 | Madagascar | CAF | 726.73 | = |
| 192 | Anguilla | CONCACAF | 681.60 | = |
| 193 | Bahamas | CONCACAF | 665.71 | = |
| 194 | Sudan | CAF | 628.74 | = |
| 195 | South Sudan | CAF | 628.66 | = |
| 196 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 627.14 | = |
| 197 | Djibouti | CAF | 556.64 | = |
| 198 | Mauritius | CAF | 435.47 | = |
Câu hỏi thường gặp
Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng mấy FIFA?
Theo BXH FIFA nữ (17/10/2026), Việt Nam xếp hạng 37 thế giới với 1585.06 điểm, đứng thứ 1 Đông Nam Á và thứ 6 châu Á.
Đội nào đứng số 1 BXH FIFA nữ?
Tây Ban Nha đứng số 1 BXH FIFA nữ với 2121.5 điểm.
Đội nào mạnh nhất Đông Nam Á trên BXH FIFA nữ?
Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, hạng 37 thế giới (1585.06 điểm).
BXH FIFA được tính như thế nào?
FIFA dùng công thức SUM (dựa trên Elo): sau mỗi trận, đội được cộng hoặc trừ điểm theo kết quả, tầm quan trọng của trận và chênh lệch điểm hai đội trước trận.