| # | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Forbs | Club Brugge | 3 |
| 2 | Konstantinos Tsimikas | Liverpool | 3 |
| 3 | Yvan Dibango | LASK | 3 |
| 4 | Arda Guler | Real Madrid | 2 |
| 5 | Ayoze Perez | Villarreal | 2 |
| 6 | Jeremie Frimpong | Liverpool | 2 |
| 7 | Lamine Yamal | Barcelona | 2 |
| 8 | Matias Soule | AS Roma | 2 |
| 9 | Rio Ngumoha | Liverpool | 2 |
| 10 | Zlatko Tripic | Viking | 2 |
| 11 | Aleksandar Stankovic | Inter | 1 |
| 12 | Alisson Santana | Shakhtar Donetsk | 1 |
| 13 | Angelo Stiller | Stuttgart | 1 |
| 14 | Antony | Real Betis | 1 |
| 15 | Ayyoub Bouaddi | Man City | 1 |
| 16 | Bukayo Saka | Arsenal | 1 |
| 17 | Cody Gakpo | Liverpool | 1 |
| 18 | Dani Olmo | Barcelona | 1 |
| 19 | Desire Doue | PSG | 1 |
| 20 | Donyell Malen | AS Roma | 1 |
| 21 | Endrick | Real Madrid | 1 |
| 22 | Erik Botheim | Viking | 1 |
| 23 | Fabian Ruiz | PSG | 1 |
| 24 | Fabio Silva | Dortmund | 1 |
| 25 | Federico Dimarco | Inter | 1 |
| 26 | Florian Wirtz | Liverpool | 1 |
| 27 | Francisco Garcia | Real Betis | 1 |
| 28 | Gabriel Jesus | Barcelona | 1 |
| 29 | Gaoussou Diarra | Feyenoord | 1 |
| 30 | Georges Mikautadze | Villarreal | 1 |
| 31 | Gerard Moreno | Villarreal | 1 |
| 32 | Iliman Ndiaye | Man City | 1 |
| 33 | Isaque | Shakhtar Donetsk | 1 |
| 34 | Jacobo Ramon | Como 1907 | 1 |
| 35 | Jesse Derry | Sporting | 1 |
| 36 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 1 |
| 37 | Kai Havertz | Arsenal | 1 |
| 38 | Kasper Joergensen | LASK | 1 |
| 39 | Konrad Laimer | Bayern Munich | 1 |
| 40 | Lewis Koumas | Liverpool | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Chỉ tính đường chuyền dẫn tới bàn thắng được ghi nhận trong diễn biến trận.
