| # | Cầu thủ | Đội | Thẻ đỏ | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Mourino | Villarreal | 0 | 2 |
| 2 | Michael Olise | Bayern Munich | 1 | 1 |
| 3 | Abdessamad Ezzalzouli | Real Betis | 0 | 1 |
| 4 | Alan Varela | FC Porto | 0 | 1 |
| 5 | Alberto Moleiro | Villarreal | 0 | 1 |
| 6 | Alvaro Carreras | Real Madrid | 0 | 1 |
| 7 | Andre Silva | FC Porto | 0 | 1 |
| 8 | Andres Andrade | LASK | 0 | 1 |
| 9 | Angel Ortiz | Real Betis | 0 | 1 |
| 10 | Antoine Semenyo | Man City | 0 | 1 |
| 11 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 0 | 1 |
| 12 | Archie Brown | Fenerbahçe | 0 | 1 |
| 13 | Armando Obispo | PSV | 0 | 1 |
| 14 | Barnabas Varga | AEK Athens | 0 | 1 |
| 15 | Bilal El Khannouss | Stuttgart | 0 | 1 |
| 16 | Bryan Cristante | AS Roma | 0 | 1 |
| 17 | Christoph Lang | LASK | 0 | 1 |
| 18 | Dani Ceballos | Real Betis | 0 | 1 |
| 19 | Daniel Elfadli | LASK | 0 | 1 |
| 20 | Devyne Rensch | AS Roma | 0 | 1 |
| 21 | Fabio Silva | Dortmund | 0 | 1 |
| 22 | Felix Lemarechal | Club Brugge | 0 | 1 |
| 23 | Francesco Farioli | FC Porto | 0 | 1 |
| 24 | Gaoussou Diarra | Feyenoord | 0 | 1 |
| 25 | Georges Mikautadze | Villarreal | 0 | 1 |
| 26 | Gianluca Mancini | AS Roma | 0 | 1 |
| 27 | Giovane Nascimento | Napoli | 0 | 1 |
| 28 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 0 | 1 |
| 29 | Givairo Read | Feyenoord | 0 | 1 |
| 30 | Hakan Calhanoglu | Inter | 0 | 1 |
| 31 | Han-Beom Lee | Club Brugge | 0 | 1 |
| 32 | Harold Moukoudi | AEK Athens | 0 | 1 |
| 33 | Ismael Saibari | Bayern Munich | 0 | 1 |
| 34 | Ismail Yuksek | Fenerbahçe | 0 | 1 |
| 35 | Issa Doumbia | Sporting | 0 | 1 |
| 36 | Ivan Leko | Club Brugge | 0 | 1 |
| 37 | Ivan Smolcic | Como 1907 | 0 | 1 |
| 38 | Jacobo Ramon | Como 1907 | 0 | 1 |
| 39 | Jan Virgili | Club Brugge | 0 | 1 |
| 40 | Jesper Daland | Viking | 0 | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Thẻ vàng thứ hai trong cùng trận được nguồn dữ liệu ghi là thẻ đỏ.
