Đội hình Đội tuyển Việt Nam gồm 25 cầu thủ trong dữ liệu: 3 thủ môn, 8 hậu vệ, 11 tiền vệ, 3 tiền đạo. Tuổi trung bình 28.0.
Danh sách liên kết hiện có; chưa xác nhận là đội hình đăng ký chính thức của mùa hiện tại.
Thủ môn (3)
| Số | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|
| – | Nguyễn Văn Việt | – | Việt Nam |
| – | Patrik Lê Giang | – | Việt Nam |
| – | Trần Trung Kiên | – | Việt Nam |
Hậu vệ (8)
| Số | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|
| 7 | Cao Pendant Quang Vinh | 29 | Việt Nam |
| 68 | Bùi Hoàng Việt Anh | 27 | Việt Nam |
| – | Adou Minh | – | Việt Nam |
| – | Lê Ngọc Bảo | – | Việt Nam |
| – | Nguyễn Nhật Minh | – | Việt Nam |
| – | Phạm Gia Hưng | – | Việt Nam |
| – | Phạm Xuân Mạnh | – | Việt Nam |
| – | Phan Tuấn Tài | – | Việt Nam |
Tiền vệ (11)
| Số | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|
| 11 | Đỗ Hoàng Hên | 32 | Việt Nam |
| 19 | Nguyễn Quang Hải | 29 | Việt Nam |
| 28 | Nguyễn Hoàng Đức | 28 | Việt Nam |
| – | Geovane Magno | – | Việt Nam |
| – | Lee Williams | – | Việt Nam |
| – | Lê Phạm Thành Long | – | Việt Nam |
| – | Lê Văn Đô | – | Việt Nam |
| – | Nguyễn Hai Long | – | Việt Nam |
| – | Nguyễn Tài Lộc | – | Việt Nam |
| – | Trương Tiến Anh | – | Việt Nam |
| – | Võ Hoàng Minh Khoa | – | Việt Nam |
Tiền đạo (3)
| Số | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|
| 9 | Nguyễn Đình Bắc | 22 | Việt Nam |
| 14 | Nguyễn Xuân Son | 29 | Việt Nam |
| – | Ngô Khoa | – | Việt Nam |