13Hạng hiện tại / 14
3Điểm sau 5 trận
12Cao nhất
14Thấp nhất
Hoàng Anh Gia Lai đang đứng thứ 13/14 trên BXH LPBank V.League 1 mùa 2026/27. Vị trí cao nhất mùa này là hạng 12 (sau trận ngày 10/10).
| # | Ngày | Trận | KQ | Đ | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23/10 | HAGL 0-2 SLNA | B | 3 | 13 | |
| 4 | 18/10 | Ninh Bình 4-3 HAGL | B | 3 | 12 | |
| 3 | 10/10 | HAGL 3-0 Đà Nẵng | T | 3 | 12 | |
| 2 | 13/09 | HAGL 1-3 Hải Phòng | B | 0 | 14 | |
| 1 | 06/09 | Nam Định 4-0 HAGL | B | 0 | 14 |
