2Hạng hiện tại / 14
10Điểm sau 5 trận
1Cao nhất
6Thấp nhất
Thép Xanh Nam Định đang đứng thứ 2/14 trên BXH LPBank V.League 1 mùa 2026/27. Vị trí cao nhất mùa này là hạng 1 (sau trận ngày 06/09).
| # | Ngày | Trận | KQ | Đ | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24/10 | Trường Tươi Đồng Nai 0-4 Nam Định | T | 10 | 2 | |
| 4 | 17/10 | Thanh Hóa 0-2 Nam Định | T | 7 | 4 | |
| 3 | 10/10 | Nam Định 1-1 Ninh Bình | H | 4 | 6 | |
| 2 | 11/09 | Đà Nẵng 3-0 Nam Định | B | 3 | 4 | |
| 1 | 06/09 | Nam Định 4-0 HAGL | T | 3 | 1 |
