11Hạng hiện tại / 14
4Điểm sau 5 trận
1Cao nhất
11Thấp nhất
Thể Công – Viettel đang đứng thứ 11/14 trên BXH LPBank V.League 1 mùa 2026/27. Vị trí cao nhất mùa này là hạng 1 (sau trận ngày 04/09).
| # | Ngày | Trận | KQ | Đ | Hạng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23/10 | Viettel 2-2 Bắc Ninh | H | 4 | 11 | |
| 4 | 19/10 | CA TP.HCM 1-0 Viettel | B | 3 | 11 | |
| 3 | 08/10 | Viettel 1-3 Hà Tĩnh | B | 3 | 11 | |
| 2 | 10/09 | Viettel 0-1 CAHN | B | 3 | 6 | |
| 1 | 04/09 | Trường Tươi Đồng Nai 0-2 Viettel | T | 3 | 1 |
