- Trang chủ
- Giải đấu
- Ngoại hạng Anh
- Phong độ
| # | Đội | 5 trận gần nhất | BT-BB | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTTTH | 16-1 | 13 | |
| 2 | BTTTT | 13-7 | 12 | |
| 3 | TTBTT | 7-5 | 12 | |
| 4 | TTHTB | 9-7 | 10 | |
| 5 | TBTHT | 5-4 | 10 | |
| 6 | TTBHB | 10-8 | 7 | |
| 7 | HBTBT | 8-8 | 7 | |
| 8 | BTHBT | 8-11 | 7 | |
| 9 | BHTHH | 9-7 | 6 | |
| 10 | HBHTH | 7-5 | 6 | |
| 11 | THBHH | 6-5 | 6 | |
| 12 | BHTHH | 5-6 | 6 | |
| 13 | BTTBB | 6-10 | 6 | |
| 14 | TBHHB | 5-6 | 5 | |
| 15 | TBBHH | 7-10 | 5 | |
| 16 | HHHBH | 5-6 | 4 | |
| 17 | HBBBT | 4-7 | 4 | |
| 18 | BBTBH | 6-12 | 4 | |
| 19 | BHBHH | 5-7 | 3 | |
| 20 | BBBBH | 4-12 | 1 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào có phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại?
Brighton có phong độ tốt nhất trong 5 trận gần nhất: 13/15 điểm, ghi 16 bàn, thủng lưới 1 bàn.
