- Trang chủ
- Giải đấu
- Ngoại hạng Anh
- Vòng đấu
| Vòng | Thời gian | Trận | Đã đá |
|---|---|---|---|
| Vòng 1 | 22/08/2026 – 25/08/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 2 | 29/08/2026 – 01/09/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 3 | 05/09/2026 – 07/09/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 4 | 13/09/2026 – 15/09/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 5 | 19/09/2026 – 21/09/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 6 | 11/10/2026 – 13/10/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 7 | 18/10/2026 – 20/10/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 8 | 24/10/2026 – 26/10/2026 | 10 | 10 |
| Vòng 9 | 01/11/2026 – 03/11/2026 | 10 | 9 |
| Vòng 10 | 07/11/2026 – 09/11/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 11 | 22/11/2026 – 24/11/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 12 | 28/11/2026 – 30/11/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 13 | 03/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 14 | 06/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 15 | 13/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 16 | 20/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 17 | 27/12/2026 – 28/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 18 | 30/12/2026 – 31/12/2026 | 10 | 0 |
| Vòng 19 | 02/01/2027 – 04/01/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 20 | 06/01/2027 – 08/01/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 21 | 17/01/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 22 | 24/01/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 23 | 31/01/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 24 | 07/02/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 25 | 11/02/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 26 | 21/02/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 27 | 28/02/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 28 | 04/03/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 29 | 14/03/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 30 | 21/03/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 31 | 11/04/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 32 | 18/04/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 33 | 25/04/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 34 | 02/05/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 35 | 09/05/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 36 | 16/05/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 37 | 24/05/2027 | 10 | 0 |
| Vòng 38 | 31/05/2027 | 10 | 0 |
