- Trang chủ
- Premier League
- Manchester United vs Burnley
- 27', 90'
- Bryan Mbeumo 57'
- Lyle Foster 55'
- 66'
Sân: Đang cập nhậtTrọng tài: Đang cập nhậtThời gian: 14:00, 30/08/2025Kênh: FPT Play, Truyền hình FPT
Thông tin trận đấu
Trận Manchester United vs Burnley Premier League diễn ra lúc 14:00 Thứ Bảy, ngày 30/08/2025.
Diễn biến chính
27'
HẾT HIỆP 1
55'Lyle Foster (kiến tạo: Jacob Bruun Larsen)
Bryan Mbeumo (kiến tạo: Diogo Dalot)57'
66'
90'
Bảng xếp hạng Premier League
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | — | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | — | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | — | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | — | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | — | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | — | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | — | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | — | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | — | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | — | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | — | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | — | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | — | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | — | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | — | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | — | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | — | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | — | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | — | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueXuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Thông tin trận đấu
Manchester United vs Burnley xem kênh nào?
Trận Manchester United vs Burnley phát sóng trên: FPT Play, Truyền hình FPT. Xem tại https://bongdahub.vn/xem-bong-da/ngoai-hang-anh
Kết quả Manchester United vs Burnley?
Kết quả trận Manchester United vs Burnley ngày 30/08/2025: Manchester United 3 - 2 Burnley.
Lịch thi đấu Premier LeagueKết quả Premier LeaguePremier League đá mấy giờ?Lịch sử đối đầu Manchester United vs Burnley
