| HLV | Đội | Năm sinh | Quê quán |
|---|---|---|---|
| Alexandré Polking | Công An Hà Nội | 1976 | São Paulo, Brazil |
| Phùng Thanh Phương | Công An TP.HCM | 1980 | TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Lê Đức Tuấn | Hà Nội FC | 1982 | Hà Nội, Việt Nam |
| Chu Đình Nghiêm | Hải Phòng | 1972 | Thanh Hóa, Việt Nam |
| Lê Quang Trãi | Hoàng Anh Gia Lai | 1978 | Việt Nam |
| Nguyễn Việt Thắng | Ninh Bình | 1981 | TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| Lê Đức Tuấn | SHB Đà Nẵng | 1981 | Việt Nam |
| Phan Như Thuật | Sông Lam Nghệ An | 1983 | Nghệ An, Việt Nam |
| Velizar Popov | Thanh Hóa | 1978 | Bulgaria |
| Vũ Hồng Việt | Thép Xanh Nam Định | 1978 | Việt Nam |
| Nguyễn Đức Thắng | Thể Công – Viettel | 1976 | Hà Nội, Việt Nam |
Câu hỏi thường gặp
V-League 2026/27 có bao nhiêu HLV trong dữ liệu?
Hệ thống có hồ sơ 11 HLV trưởng của các đội V-League mùa 2026/27.
