| # | Đội | 5 trận gần nhất | BT-BB | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THHTT | 10-4 | 11 | |
| 2 | TTHBT | 11-4 | 10 | |
| 3 | HBTTT | 8-3 | 10 | |
| 4 | THTT | 11-6 | 10 | |
| 5 | THTTB | 8-6 | 10 | |
| 6 | THBT | 5-3 | 7 | |
| 7 | HBTBT | 7-8 | 7 | |
| 8 | BTBTB | 11-10 | 6 | |
| 9 | TTBB | 5-8 | 6 | |
| 10 | HHBTB | 3-4 | 5 | |
| 11 | HBBBT | 5-7 | 4 | |
| 12 | BBTB | 6-11 | 3 | |
| 13 | BBTBB | 7-13 | 3 | |
| 14 | BHBBB | 0-10 | 1 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào có phong độ tốt nhất V-League hiện tại?
SLNA có phong độ tốt nhất trong 5 trận gần nhất: 11/15 điểm, ghi 10 bàn, thủng lưới 4 bàn.
