- Trang chủ
- Giải đấu
- Champions League
- BXH sân khách
Bảng chỉ tính các trận mỗi đội đá trên sân khách, tổng hợp từ 51 trận đã kết thúc mùa 2026/27.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 8 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 9 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | LASK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | PSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 17 | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Atletico | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 26 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 27 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 28 | Viking | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 29 | Sabah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 30 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 32 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 33 | Bodoe/Glimt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 34 | Athens | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 35 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 36 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào mạnh nhất sân khách Champions League 2026/27?
Arsenal dẫn đầu BXH sân khách với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 0 thua sau 2 trận).
Đội nào kém nhất sân khách Champions League?
Fenerbahçe xếp cuối BXH sân khách với 0 điểm sau 1 trận.
