- Trang chủ
- Giải đấu
- Champions League
- BXH sân nhà
Bảng chỉ tính các trận mỗi đội đá trên sân nhà, tổng hợp từ 51 trận đã kết thúc mùa 2026/27.
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 6 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 7 | Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 8 | Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 9 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 15 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 16 | Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 17 | Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 18 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 19 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 20 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 21 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 22 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 23 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | Viking | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 30 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 31 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 33 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 34 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 35 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào mạnh nhất sân nhà Champions League 2026/27?
Aston Villa dẫn đầu BXH sân nhà với 6 điểm (2 thắng, 0 hòa, 0 thua sau 2 trận).
Đội nào kém nhất sân nhà Champions League?
Slovan Bratislava xếp cuối BXH sân nhà với 0 điểm sau 1 trận.
