| # | Đội | 5 trận gần nhất | BT-BB | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTT | 12-3 | 9 | |
| 2 | PSG | TTT | 14-5 | 9 |
| 3 | TTT | 12-7 | 9 | |
| 4 | Real Madrid | TTT | 10-5 | 9 |
| 5 | Real Betis | TTT | 7-4 | 9 |
| 6 | Stuttgart | HTT | 7-2 | 7 |
| 7 | HTT | 6-2 | 7 | |
| 8 | Barcelona | BTT | 11-6 | 6 |
| 9 | TBT | 10-5 | 6 | |
| 10 | TBT | 9-5 | 6 | |
| 11 | Club Brugge | TTB | 9-6 | 6 |
| 12 | Sporting | BTT | 7-4 | 6 |
| 13 | Dortmund | TBT | 5-4 | 6 |
| 14 | Munich | HHT | 10-5 | 5 |
| 15 | Shakhtar Donetsk | TH | 4-2 | 4 |
| 16 | Atletico | HTB | 4-3 | 4 |
| 17 | PSV | TBH | 2-2 | 4 |
| 18 | Villarreal | BTB | 8-8 | 3 |
| 19 | BBT | 5-6 | 3 | |
| 20 | TBB | 5-7 | 3 | |
| 21 | Galatasaray | TBB | 6-9 | 3 |
| 22 | LASK | TBB | 6-9 | 3 |
| 23 | Sabah | BTB | 3-6 | 3 |
| 24 | Feyenoord | BTB | 4-8 | 3 |
| 25 | Lens | BBT | 3-7 | 3 |
| 26 | Athens | BBT | 3-8 | 3 |
| 27 | Bodoe/Glimt | BTB | 4-9 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | BTB | 3-8 | 3 |
| 29 | BH | 4-5 | 1 | |
| 30 | Viking | BHB | 5-9 | 1 |
| 31 | Fenerbahçe | BH | 1-7 | 1 |
| 32 | BB | 4-6 | 0 | |
| 33 | Slavia Praha | BB | 2-5 | 0 |
| 34 | FC Porto | BBB | 2-6 | 0 |
| 35 | Lille | BBB | 4-10 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | BB | 1-9 | 0 |
Câu hỏi thường gặp
Đội nào có phong độ tốt nhất Champions League hiện tại?
Aston Villa có phong độ tốt nhất trong 5 trận gần nhất: 9/15 điểm, ghi 12 bàn, thủng lưới 3 bàn.
