BXH Hạng Nhất 2026/27 mới nhất: Hưng Yên, Thái Nguyên toàn thắng sau 2 vòng
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 sau 2 vòng: Hưng Yên dẫn đầu với hiệu số +10, Thái Nguyên cùng 6 điểm, Lâm Đồng chưa có điểm. Kết quả vòng 1, vòng 2 và lịch vòng tới.

Cập nhật 18/10/2026. Số liệu tính đến hết ngày 17/10/2026, trước các trận vòng 3.
Sau 2 vòng đầu giải Hạng Nhất Quốc gia 2026/27 (Sacombank V.League 2), Hưng Yên và Thái Nguyên là hai đội toàn thắng. Hưng Yên đứng đầu nhờ hiệu số vượt trội sau trận thắng 8-1. Bảng xếp hạng cập nhật sau từng trận xem tại BXH Hạng Nhất.
Bảng xếp hạng Hạng Nhất 2026/27
| Hạng | Đội | Trận | T-H-B | Bàn thắng - thua | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hưng Yên | 2 | 2-0-0 | 11-1 | 6 |
| 2 | Thái Nguyên | 2 | 2-0-0 | 5-1 | 6 |
| 3 | Becamex TP.HCM | 2 | 1-1-0 | 3-1 | 4 |
| 4 | Đại học Văn Hiến | 2 | 1-1-0 | 1-0 | 4 |
| 5 | Công An Nhân Dân | 1 | 1-0-0 | 2-1 | 3 |
| 6 | TP.HCM | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 3 |
| 7 | Bình Minh Sài Gòn | 2 | 1-0-1 | 2-3 | 3 |
| 8 | Khatoco Khánh Hòa | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 9 | Long An | 2 | 0-1-1 | 1-2 | 1 |
| 10 | Thép Cần Thơ | 2 | 0-1-1 | 0-3 | 1 |
| 11 | Xuân Thiện Phú Thọ | 2 | 0-1-1 | 2-9 | 1 |
| 12 | Quy Nhơn United | 1 | 0-0-1 | 1-2 | 0 |
| 13 | Huế | 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0 |
| 14 | Lâm Đồng | 2 | 0-0-2 | 1-4 | 0 |
Công An Nhân Dân, Khatoco Khánh Hòa, Quy Nhơn United và Huế mới đá 1 trận, nên thứ hạng của bốn đội này còn có thể thay đổi nhiều.
Kết quả vòng 1 và vòng 2
| Vòng | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân - Long An | 2-1 |
| 1 | Huế - Bình Minh Sài Gòn | 0-2 |
| 1 | Lâm Đồng - TP.HCM | 0-1 |
| 1 | Thép Cần Thơ - Hưng Yên | 0-3 |
| 1 | Đại học Văn Hiến - Becamex TP.HCM | 0-0 |
| 1 | Thái Nguyên - Quy Nhơn United | 2-1 |
| 1 | Xuân Thiện Phú Thọ - Khatoco Khánh Hòa | 1-1 |
| 2 | TP.HCM - Đại học Văn Hiến | 0-1 |
| 2 | Bình Minh Sài Gòn - Thái Nguyên | 0-3 |
| 2 | Long An - Thép Cần Thơ | 0-0 |
| 2 | Hưng Yên - Xuân Thiện Phú Thọ | 8-1 |
| 2 | Becamex TP.HCM - Lâm Đồng | 3-1 |
Điểm nhấn
- Hưng Yên ghi 11 bàn sau 2 trận, gần bằng tổng số bàn của 6 đội đứng ngay sau cộng lại (14 bàn).
- Thái Nguyên có tiền đạo Mansaray Victor Nabay ghi cả 5 bàn của đội. Xem vua phá lưới Hạng Nhất 2026/27.
- Đại học Văn Hiến là đội duy nhất chưa thủng lưới sau 2 trận.
Vòng tiếp theo
Vòng 3 có các trận Long An vs Khatoco Khánh Hòa, TP.HCM vs Becamex TP.HCM và Thái Nguyên vs Huế ngày 18/10. Vòng 4 diễn ra từ 22 đến 24/10, xem lịch thi đấu vòng 4 Hạng Nhất. Danh sách và sân nhà của 14 đội: các đội Hạng Nhất 2026/27.