- Trang chủ
- Giải đấu
- Ngoại hạng Anh
- Kiến tạo
| # | Cầu thủ | Đội | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Semenyo | Man City | 3 |
| 2 | Cole Palmer | Chelsea | 3 |
| 3 | Declan Rice | Arsenal | 3 |
| 4 | Joao Pedro | Chelsea | 3 |
| 5 | Ben White | Arsenal | 2 |
| 6 | Diego Gomez | Brighton | 2 |
| 7 | Evanilson | Bournemouth | 2 |
| 8 | Georginio Rutter | Brighton | 2 |
| 9 | Harvey Barnes | Newcastle | 2 |
| 10 | Johan Manzambi | Aston Villa | 2 |
| 11 | John McGinn | Aston Villa | 2 |
| 12 | Jorrel Hato | Chelsea | 2 |
| 13 | Josko Gvardiol | Man City | 2 |
| 14 | Julio Enciso | Ipswich Town | 2 |
| 15 | Matheus Cunha | Man United | 2 |
| 16 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 |
| 17 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 2 |
| 18 | Pascal Gross | Brighton | 2 |
| 19 | Phil Foden | Man City | 2 |
| 20 | Riccardo Calafiori | Arsenal | 2 |
| 21 | Abdul Fatawu | Ipswich Town | 1 |
| 22 | Adam Wharton | Crystal Palace | 1 |
| 23 | Ainsley Maitland-Niles | Everton | 1 |
| 24 | Andrew Robertson | Tottenham | 1 |
| 25 | Ao Tanaka | Leeds United | 1 |
| 26 | Boubacar Kamara | Aston Villa | 1 |
| 27 | Brandon Thomas-Asante | Coventry City | 1 |
| 28 | Bruno Fernandes | Man United | 1 |
| 29 | Carl Rushworth | Coventry City | 1 |
| 30 | Charalampos Kostoulas | Brighton | 1 |
| 31 | Christos Tzolis | Arsenal | 1 |
| 32 | Cody Gakpo | Liverpool | 1 |
| 33 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 1 |
| 34 | Edward Nketiah | Crystal Palace | 1 |
| 35 | Elliot Stroud | Hull City | 1 |
| 36 | Enzo Le Fee | Sunderland | 1 |
| 37 | Florian Wirtz | Liverpool | 1 |
| 38 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 1 |
| 39 | Habib Diarra | Sunderland | 1 |
| 40 | Harrison Armstrong | Everton | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Chỉ tính đường chuyền dẫn tới bàn thắng được ghi nhận trong diễn biến trận.
