- Trang chủ
- Giải đấu
- Ngoại hạng Anh
- Thẻ phạt
| # | Cầu thủ | Đội | Thẻ đỏ | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Janelt | Brentford | 0 | 4 |
| 2 | Adam Smith | Bournemouth | 0 | 3 |
| 3 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 0 | 3 |
| 4 | Igor Thiago | Brentford | 0 | 3 |
| 5 | Jacob Murphy | Newcastle | 0 | 3 |
| 6 | Marcus Tavernier | Bournemouth | 0 | 3 |
| 7 | Matt Crooks | Hull City | 0 | 3 |
| 8 | Matty Cash | Aston Villa | 0 | 3 |
| 9 | Ola Aina | Nottingham Forest | 0 | 3 |
| 10 | Oli McBurnie | Hull City | 0 | 3 |
| 11 | Abdul Fatawu | Ipswich Town | 1 | 2 |
| 12 | Adrien Truffert | Bournemouth | 0 | 2 |
| 13 | Ao Tanaka | Leeds United | 0 | 2 |
| 14 | Calvin Bassey | Fulham | 0 | 2 |
| 15 | Christos Tzolis | Arsenal | 0 | 2 |
| 16 | Conor Gallagher | Tottenham | 0 | 2 |
| 17 | Daniel Ballard | Sunderland | 0 | 2 |
| 18 | Diogo Dalot | Man United | 0 | 2 |
| 19 | Gabriel | Arsenal | 0 | 2 |
| 20 | Granit Xhaka | Sunderland | 0 | 2 |
| 21 | Harrison Armstrong | Everton | 0 | 2 |
| 22 | Harry Maguire | Man United | 0 | 2 |
| 23 | Jair Cunha | Nottingham Forest | 0 | 2 |
| 24 | James Garner | Everton | 0 | 2 |
| 25 | James McAtee | Nottingham Forest | 0 | 2 |
| 26 | Jan Paul van Hecke | Tottenham | 0 | 2 |
| 27 | Jayden Bogle | Leeds United | 0 | 2 |
| 28 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | 0 | 2 |
| 29 | John McGinn | Aston Villa | 0 | 2 |
| 30 | Joshua King | Fulham | 0 | 2 |
| 31 | Kristoffer Vassbakk Ajer | Brentford | 0 | 2 |
| 32 | Liam Delap | Nottingham Forest | 0 | 2 |
| 33 | Luke Shaw | Man United | 0 | 2 |
| 34 | Mamadou Sangare | Brentford | 0 | 2 |
| 35 | Maxim De Cuyper | Brighton | 0 | 2 |
| 36 | Milan van Ewijk | Coventry City | 0 | 2 |
| 37 | Murillo | Nottingham Forest | 0 | 2 |
| 38 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 0 | 2 |
| 39 | Olivier Boscagli | Brighton | 0 | 2 |
| 40 | Pascal Gross | Brighton | 0 | 2 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Thẻ vàng thứ hai trong cùng trận được nguồn dữ liệu ghi là thẻ đỏ.
