- Trang chủ
- Giải đấu
- Hạng nhất Việt Nam
- Bảng xếp hạng 2025/26

Bảng xếp hạng Hạng nhất Việt Nam 2025/26
Hạng nhất Việt Nam·Việt Nam
Bảng xếp hạng Hạng nhất Việt Nam mùa 2025/26
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 47 | 14 | +33 | 50 | — | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 23 | +18 | 45 | — | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 | — | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 31 | +7 | 35 | — | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 32 | +2 | 33 | — | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 26 | +8 | 32 | — | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 | 28 | — | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | -2 | 27 | — | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 26 | — | |
| 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 | — | |
| 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 30 | -19 | 14 | — | |
| 12 | 22 | 1 | 4 | 17 | 15 | 62 | -47 | 7 | — |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueXuống hạngTHBThắng / Hòa / Bại, mới nhất bên trái
Kết thúc mùa 2025/26, Thành phố Đồng Nai đứng đầu Hạng nhất Việt Nam với 50 điểm (15 thắng, 5 hòa, 2 thua, hiệu số +33).