
Thống kê thẻ phạt Hạng nhất Việt Nam
Hạng nhất Việt Nam·Việt Nam
| # | Cầu thủ | Đội | Thẻ đỏ | Thẻ vàng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Đoàn Quang Huy | Hưng Yên | 0 | 2 |
| 2 | Lê Cao Hoài An | Lâm Đồng | 0 | 2 |
| 3 | Nguyễn Khắc Khiêm | Đại học Văn Hiến | 0 | 2 |
| 4 | Nguyễn Tấn Minh | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 2 |
| 5 | Đỗ Minh Quang | Bình Minh Sài Gòn | 0 | 2 |
| 6 | Nguyễn Văn Thủy | Xuân Thiện Phú Thọ | 1 | 1 |
| 7 | Albadalejo Castano Gerard | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 8 | Bùi Anh Tuấn | Thái Nguyên | 0 | 1 |
| 9 | Cao Trần Hoàng Hùng | Thái Nguyên | 0 | 1 |
| 10 | Daniel Da Silva Dos Anjos | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 11 | Dương Văn Hào | Thái Nguyên | 0 | 1 |
| 12 | Huỳnh Minh Đoàn | Công An Nhân Dân | 0 | 1 |
| 13 | Huỳnh Nhật Tân | Khatoco Khánh Hòa | 0 | 1 |
| 14 | Hồ Sỹ Giáp | TP.HCM | 0 | 1 |
| 15 | Lê Hữu Phước | Long An | 0 | 1 |
| 16 | Lê Viết Hiếu | Huế | 0 | 1 |
| 17 | Lê Văn Đại | Thái Nguyên | 0 | 1 |
| 18 | Mai Trần Nhật Minh | Long An | 0 | 1 |
| 19 | Mansaray Victor Nabay | Thái Nguyên | 0 | 1 |
| 20 | Nguyễn Hải Nam | Bình Minh Sài Gòn | 0 | 1 |
| 21 | Nguyễn Khắc Vũ | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 22 | Nguyễn Lương Phúc | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 23 | Nguyễn Quốc Toản | Quy Nhơn United | 0 | 1 |
| 24 | Nguyễn Trần Việt Cường | Becamex TP.HCM | 0 | 1 |
| 25 | Nguyễn Tài Lộc | Long An | 0 | 1 |
| 26 | Nguyễn Võ Minh Hiếu | Quy Nhơn United | 0 | 1 |
| 27 | Nguyễn Văn Dân | Đại học Văn Hiến | 0 | 1 |
| 28 | Nguyễn Văn Ngọc | Đại học Văn Hiến | 0 | 1 |
| 29 | Nguyễn Văn Vinh | Thép Cần Thơ | 0 | 1 |
| 30 | Nguyễn Đình Mạnh | Khatoco Khánh Hòa | 0 | 1 |
| 31 | Nguyễn Đăng Dương | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 32 | Phan Duy Hào | Lâm Đồng | 0 | 1 |
| 33 | Richmond Nji | Xuân Thiện Phú Thọ | 0 | 1 |
| 34 | Thái Bá Đạt | Công An Nhân Dân | 0 | 1 |
| 35 | Tiêu Trung Hiếu | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 36 | Tạ Xuân Trường | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 37 | Võ Hoàng Uy | Long An | 0 | 1 |
| 38 | Vũ Văn Quyết | Hưng Yên | 0 | 1 |
| 39 | Đoàn Cao Danh | Đại học Văn Hiến | 0 | 1 |
| 40 | Đậu Quang Hưng | TP.HCM | 0 | 1 |
Thống kê mùa giải hiện tại, tổng hợp từ diễn biến các trận đã kết thúc. Thẻ vàng thứ hai trong cùng trận được nguồn dữ liệu ghi là thẻ đỏ.